
Avid
Creado para la acción
Perfil de Piloto:
Este parapente ofrece un paquete equilibrado para el piloto de XC que quiere volar una vela que proporciona puro placer.El Avid es una vela de XC (EN B) que ofrece puro placer, con un manejo equilibrado y alta seguridad. Cuenta con EPT de 3ª generación, un sistema inteligente de control en las bandas traseras y tejidos robustos Myungjin combinados con varillas de nitinol para un equilibrio perfecto entre durabilidad, rendimiento y peso.

Ver 21 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XXS | Talla XS | Talla S | Talla M | Talla L |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 120 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - |
| Certificación | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| Fineza | - | - | - | - | - |
| Cajones | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Alargamiento Planta | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
| Alargamiento Proyectado | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| Superficie Planta (m²) | 20.54 | 22.1 | 23.99 | 25.96 | 28.07 |
| Superficie Proyectada (m²) | 17.48 | 18.81 | 20.43 | 22.1 | 23.89 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.25 | 2.34 | 2.43 | 2.53 | 2.63 |
| Peso Vela (kg) | 4.05 | 4.3 | 4.65 | 4.85 | 5.15 |
» Ir a GIN. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- EPT de 3ª generación
- 3 bandas / 3 líneas en envergadura
- Varillas de plástico y nitinol
- Líneas de aramida sin funda
- Sistema de fruncido
- Mini costillas en el borde de fuga
- Sistema de limpieza de suciedad
- Cierre magnético
- Anillo de baja fricción
- Sistema de dirección en bandas C
- Barra de control C optimizada
- Bandas con código de color
- Borde de ataque: Myungjin MJ40 MF
- Extradós: Myungjin MJ32 MF
- Intradós: Myungjin MJ32 MF
- Líneas superiores: Serie Edelrid 8001-U
- Líneas intermedias: Serie Edelrid 8001-U
- Líneas principales: Serie Edelrid 8001-U