
Elise
EASE MEETS FUN - Light entry level
Perfil de Piloto:
El Elise es un parapente EN A ligero y compacto, adecuado como primera vela tras la escuela o para pilotos de recreo.El Elise es un parapente EN A ligero y compacto diseñado con los más altos niveles de seguridad pasiva, un pilotaje ágil y un comportamiento indulgente. Destaca por un inflado y despegue excepcionalmente fáciles, comportamiento amortiguado y auto-corrector, además de un rango de peso extendido. Optimizado para ser ligero y de bajo volumen de plegado gracias a varillas de Nitinol y unas bandas de Dyneema opcionales, es un compañero fiel a largo plazo para viajes, vuelo libre y vuelos de cross.
Ver 8 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XXS | Talla XS | Talla S | Talla M | Talla L |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 |
| Peso recomendado (kg) | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 |
| Certificación | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Fineza | - | - | - | - | - |
| Cajones | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Alargamiento Planta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Alargamiento Proyectado | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
| Superficie Planta (m²) | 20.7 | 22.31 | 24.22 | 26.45 | 28.5 |
| Superficie Proyectada (m²) | 17.98 | 19.21 | 20.96 | 22.4 | 24.57 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.58 | 2.66 | 2.78 | 2.9 | 3.01 |
| Peso Vela (kg) | 3.25 | 3.45 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
» Ir a GIN. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- 3 Bandas / 2 líneas de envergadura
- Rigifoild
- Varillas de Nitinol
- Suspentaje 100% con funda
- Líneas con código de colores
- Dokdo DC30DMF
- Myungjin MJ40
- Myungjin MJ29 MF
- Dyneema DSL 70
- PPSL120
- PPSL65
- Dyneema PPSL 160
- PPSL 200
- Dyneema PPSL 275
- Aramid TGL 220