
Piper 2
La combinación perfecta de rendimiento y sensación
Perfil de Piloto:
Para pilotos desde nivel intermedio hasta expertos.El Piper 2 de ITV es un parapente de paramotor diseñado para pilotos intermedios y expertos, que ofrece la combinación perfecta de rendimiento y sensación. Cuenta con tecnología avanzada, como el Next Gen Reflex Airfoil (NGRFLX) para mayor seguridad y eficiencia, y un diseño de Alta Presión Interna (HIP) para una mayor estabilidad ante turbulencias. Con un rango de velocidades ampliado, sistema de pilotaje 2D personalizable (ARS) y bandas versátiles, proporciona una experiencia de vuelo juguetona, precisa y flexible.

Ver 9 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 16 | Talla 18 | Talla 20 | Talla 22.5 | Talla 25 | Talla 27.5 | Talla 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 65 - 140 | 65 - 140 | 65 - 140 | 80 - 150 | 90 - 160 | 110 - 180 | 130 - 200 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | 65 - 100 | 80 - 130 | 90 - 140 | 110 - 160 | 130 - 180 |
No has introducido tu peso | |||||||
| Certificación | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
| Fineza | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Alargamiento Planta | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Alargamiento Proyectado | - | - | - | - | - | - | - |
| Superficie Planta (m²) | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 |
| Superficie Proyectada (m²) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.02 | 2.25 | 2.38 | 2.54 | 2.65 | 2.75 | 2.85 |
| Peso Vela (kg) | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.6 |
» Ir a ITV.Esta es la página del fabricante.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Next Gen Reflex Airfoil (NGRFLX)
- High Internal Pressure (HIP)
- Shark nose
- 2D Adjustable Response System (ARS)
- Tailored Risers system
- ACL - All covered lines
DGAC
Descubre otros modelos de ITV con la misma certificación.
AWAK 3 TANDEM MOTOR
DGACEN-C
Awak 2
DGACEN-B
Awak 2 Tandem
DGACEN-BEN-C
Awak 3
DGACEN-C
Awak 3 Tandem
DGACEN-C
BILLY
DGAC
BOXER
DGACEN-A
Baja Motor
DGACEN-A
Boxer 2
DGACEN-A
Boxer GT
DGACEN-B
Bulldog
DGAC
Bulldog 2
DGAC
CUB
DGAC
DAYTONA
DGAC
Fury
DGAC
PIPER TANDEM
DGAC
WASA-BI
DGACEN-B
WASA-BI MOTOR
DGACEN-B
Wasabi
DGACEN-B
Wasabi Motor
DGACEN-B