
Illusion 2
Diseñado y ajustado con el lema Vuela en Paz
Perfil de Piloto:
¿Buscas disfrutar y expandir tus experiencias de vuelo mientras progresas de forma segura en tu carrera como piloto? El Illusion 2 es adecuado para una amplia gama de pilotos. Desde los primeros vuelos térmicos hasta largas aventuras de cross-country, la vela ofrece un rendimiento impresionante.Situado en el centro de la categoría B, el Illusion 2 encaja perfectamente entre el Muse 5 y el Eden 7. Fiable en todas las situaciones, destaca por su rendimiento de planeo, estabilidad y manejo en todo el rango de pesos. Se beneficia de las últimas tecnologías y de la experiencia en desarrollo, manteniéndose fácil de usar, plegar y transportar.

Ver 8 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 22 (XS) | Talla 24 (S) | Talla 26 (M) | Talla 28 (L) | Talla 30 (XL) | Talla 33 (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 77 | 70 - 90 | 80 - 100 | 89 - 110 | 105 - 130 | 115 - 145 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| Fineza | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Alargamiento Planta | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Alargamiento Proyectado | - | - | - | - | - | - |
| Superficie Planta (m²) | 21.68 | 23.7 | 25.8 | 28 | 30.58 | 33.57 |
| Superficie Proyectada (m²) | 19.1 | 20.87 | 22.71 | 24.66 | 26.93 | 29.57 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | - | - | - | - | - | - |
| Peso Vela (kg) | 3.95 | 4.2 | 4.45 | 4.8 | 5.05 | 5.4 |
» Ir a MacPara. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Skytex 38 Universal
- Skytex 32 Universal
- Skytex 27 Classic II
- Skytex 32 Hard
- Edelrid Aramid/Kevlar 8000U-70
- Edelrid Aramid/Kevlar 7343
- Sistema de varillas de Nitinol
- Triple modelado 3D positivo
- Modelado 3D negativo en el borde de ataque
- Mini-costillas en el borde de fuga