
Progress 2
Fácil con Seguridad Excepcional
Perfil de Piloto:
Pilotos de nivel de entrada que descubren el fantástico mundo del parapente, y escuelas de vuelo.El Mac Para Progress 2 es un excelente parapente EN-A para principiantes, diseñado para ofrecer facilidad de uso y la máxima seguridad para pilotos de iniciación y escuelas de vuelo. Con una construcción clásica de 35 cajones, un alargamiento de 4.68 sin diagonales y materiales duraderos Porcher Skytex, ofrece gran estabilidad y un manejo indulgente.

Ver 19 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 23 (XS) | Talla 25 (S) | Talla 27 (M) | Talla 30 (L) | Talla 33 (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 75 | 67 - 90 | 77 - 100 | 90 - 115 | 105 - 135 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - |
| Certificación | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Fineza | - | - | - | - | - |
| Cajones | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Alargamiento Planta | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| Alargamiento Proyectado | - | - | - | - | - |
| Superficie Planta (m²) | 23.14 | 25.2 | 27.34 | 29.86 | 33.69 |
| Superficie Proyectada (m²) | 20.7 | 22.54 | 24.46 | 26.71 | 30.14 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | - | - | - | - | - |
| Peso Vela (kg) | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.75 | 5.05 |
» Ir a MacPara. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Borde de ataque extradós: Skytex 38 Universal
- Borde de fuga extradós: Skytex 38 Universal
- Intradós: Skytex 38 Universal
- Costillas: Skytex 40 Hard
- Suspentaje superior: Edelrid Aramid/Kevlar 7343
- Suspentaje principal: Edelrid Aramid/Kevlar 6843