
Hiko
PROGRESA CON TOTAL CONFIANZA
Perfil de Piloto:
Progresión
Sigue progresando en el vuelo mejorando tus habilidades y gana confianza en cada vuelo. El Hiko es perfecto para los que acaban de terminar su formación.
Cross-Country
Da tus primeros pasos en el vuelo de larga distancia con confianza, gracias a esta vela intermedia EN B que te permitirá experimentar el rendimiento por primera vez, pero con seguridad y control.El nuevo Hiko es el compromiso perfecto entre seguridad pasiva y rendimiento para comenzar tus primeros vuelos de larga distancia. Es un parapente intermedio (mid EN B), situado entre el Hook y el Ikuma, que amplía nuestra gama de parapentes. Su manejo intuitivo y tecnologías avanzadas te permitirán volar con confianza y explorar nuevos horizontes.
Ver 10 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 20 | Talla 22 | Talla 24 | Talla 26 | Talla 28 | Talla 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 50 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 | 105 - 128 |
| Peso recomendado (kg) | 50 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 | 105 - 128 |
| Certificación | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| Fineza | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Alargamiento Planta | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Alargamiento Proyectado | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Superficie Planta (m²) | 20.5 | 21.8 | 23.8 | 25.8 | 27.8 | 30 |
| Superficie Proyectada (m²) | 17.51 | 18.62 | 20.33 | 22.04 | 23.75 | 25.63 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.38 | 2.45 | 2.56 | 2.66 | 2.77 | 2.87 |
| Peso Vela (kg) | 4.02 | 4.23 | 4.59 | 4.88 | 5.1 | 5.43 |
» Ir a Niviuk. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- SLE (Structured Leading Edge)
- 3DL (3D Leading Edge)
- RAM Air Intake
- RSD (Radial Sliced Diagonal)
- 3DP (3D Pattern Optimization)
- DRS (Drag Reduction Structure)
- TNT (Nitinol)
- C2B (Dirección C a B)