
NIVO
NIVO - Donde empieza tu libertad
Perfil de Piloto:
El NIVO es el nuevo parapente EN-A de escuela e iniciación, diseñado para acompañar de forma fiable a los pilotos desde sus primeras sesiones de control en tierra a lo largo del curso hasta sus primeros vuelos térmicos independientes. Ideal para los primeros pasos en la formación del piloto y para la iniciación en maniobras.El NOVA NIVO es un nuevo parapente EN-A de escuela e iniciación posicionado entre el PRION y el AONIC. Con 40 cajones y un alargamiento de 4.9, cierra la brecha entre los parapentes clásicos de escuela y las velas EN-A de rendimiento. Ofrece una experiencia de vuelo equilibrada y armoniosa con gran durabilidad. Incorpora tecnologías como Rod Loops para ahorrar peso y Mid Cell Links para mayor solidez acelerando.

Ver 15 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XXS | Talla XS | Talla S | Talla M | Talla L | Talla XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 54 - 70 | 60 - 80 | 70 - 90 | 80 - 100 | 90 - 115 | 100 - 130 |
| Peso recomendado (kg) | 54 - 70 | 60 - 80 | 70 - 90 | 80 - 100 | 90 - 115 | 100 - 130 |
| Certificación | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Fineza | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Alargamiento Planta | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |
| Alargamiento Proyectado | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Superficie Planta (m²) | 19.91 | 21.5 | 23.7 | 26 | 28.34 | 31.49 |
| Superficie Proyectada (m²) | 16.79 | 18.13 | 19.98 | 21.92 | 23.89 | 26.55 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.5 | 2.6 | 2.73 | 2.86 | 2.99 | 3.15 |
| Peso Vela (kg) | 3.75 | 4.15 | 4.45 | 4.75 | 5.05 | 5.55 |
» Ir a Nova. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Rod Loops
- Mid Cell Links
- Skytex 38 / 40 DMF / 30 DMF / 40 Hard
- Liros PPSL 160 / TSL 140
- Edelrid U-8001 / DSL 70 / 7850-240
- Air Scoop