
Delta 5
El legado Delta continúa. La 5ª generación ha sido diseñada para ser la referencia en confort, facilidad de uso y rendimiento, con mayor eficiencia y control a máxima velocidad gracias a su diseño de 2 bandas.
Perfil de Piloto:
El Delta está diseñado para pilotos de nivel intermedio a avanzado y es el trampolín ideal hacia la tecnología de 2 bandas. Adecuado para aquellos que suben de un parapente B-alto y para los pilotos más experimentados que desean el control y el rendimiento de un 2 bandas en un paquete de menor alargamiento para una facilidad de uso inigualable.El Delta 5 es el parapente intermedio-avanzado EN C de 5ª generación de Ozone. Es la vela de 2 bandas con menor alargamiento de la gama Ozone, derivada de la Photon. Con un alargamiento plano de 6.07, aporta un verdadero control y rendimiento de 2 bandas en un paquete muy compacto y accesible para el vuelo de XC. Su inflado mejorado, la arquitectura de su estructura interna para la absorción de turbulencias y su mando refinado la convierten en la vela de 2 bandas más fácil probada por los analistas. Las orejas se pueden hacer mediante las técnicas AR3 o BR3. Un verdadero trampolín para los pilotos ambiciosos.

Ver 20 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XS | Talla S | Talla MS | Talla ML | Talla L | Talla XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 | 110 - 130 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| Fineza | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Alargamiento Planta | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
| Alargamiento Proyectado | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
| Superficie Planta (m²) | 19.3 | 21.1 | 22.8 | 24.4 | 25.9 | 27.8 |
| Superficie Proyectada (m²) | 16.4 | 17.9 | 19.4 | 20.7 | 22.04 | 23.7 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.53 | 2.61 | 2.71 |
| Peso Vela (kg) | 4.58 | 4.89 | 5.15 | 5.44 | 5.71 | 5.98 |
» Ir a Ozone. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Diseño de 2 bandas
- Sharknose Technology
- Asas B de altura ajustable