
Moxie
Escuela / Iniciación - EN A. Mando progresivo con baja tasa de caída y excelente planeo para la categoría.
Perfil de Piloto:
Para pilotos noveles y alumnos, la Moxie es ideal para progresar en el vuelo con la máxima facilidad y seguridad. Para los instructores, la Moxie proporciona la plataforma definitiva para la progresión del alumno. Es adecuada tanto para la fase inicial como para los recién titulados.La Moxie es un diseño completamente nuevo concebido desde cero para apoyar la fase de inicio en tu carrera de parapente. Destaca por un despegue increíblemente fácil, un mando intuitivo y una gran seguridad pasiva. Avances tecnológicos como las winglets para la estabilidad en espiral, el corte transversal 3D doble para un borde de ataque sin arrugas y un suspentaje optimizado la convierten en una vela de máximo rendimiento en la categoría EN A.

Ver 12 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XXS | Talla XS | Talla S | Talla M | Talla L | Talla XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 45 - 65 | 55 - 75 | 60 - 90 | 75 - 105 | 90 - 120 | 105 - 135 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Fineza | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Alargamiento Planta | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
| Alargamiento Proyectado | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| Superficie Planta (m²) | 20.4 | 22.4 | 24.33 | 26.47 | 28.76 | 31.3 |
| Superficie Proyectada (m²) | 17.24 | 18.93 | 20.56 | 22.37 | 24.3 | 26.4 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.64 | 2.77 | 2.89 | 3.01 | 3.14 | 3.27 |
| Peso Vela (kg) | 4.16 | 4.48 | 4.82 | 5.05 | 5.49 | 5.9 |
» Ir a Ozone. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Winglets
- Doble corte transversal 3D
- Suspentaje optimizado (-18% resistencia)
- Dominico 30D (Intrados/Extrados)
- Porcher 9017 E29 hard (Costillas)
- Liros PPSL/DSL (Cascada superior/media)
- Edelrid 7343 (Cascada inferior)