
Vibe GT
Piloto Deportivo / Intermedio - EN B. Posicionada exactamente entre la Buzz y la Rush.
Perfil de Piloto:
La Vibe GT es la progresión natural para los pilotos que dan el paso desde velas EN A o EN B bajas. Está diseñada para aquellos que buscan mayor eficiencia, un mando más preciso y sistemas de control modernos sin adentrarse en las exigencias de categorías superiores. En otras palabras, ¡para pilotos que quieren volar alto y relajados!La Ozone Vibe GT es un parapente EN-B de nivel medio situado exactamente entre la Buzz y la Rush. Cuenta con un alargamiento moderado de 5,45 y 55 cajones. Destaca por incorporar un sistema de pilotaje con las bandas traseras (ACR) completamente desarrollado en una plataforma de 3 bandas, que permite un control de cabeceo al estilo de una 2 bandas. Su construcción semi-ligera GT, junto con mini-costillas, winglets y doble corte 3D, ofrece un mando eficiente, divertido y equilibrado, brindando el rendimiento ideal para vuelos de XC relajados.

Ver 11 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XS | Talla S | Talla MS | Talla ML | Talla L | Talla XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 | 110 - 130 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| Fineza | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Alargamiento Planta | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Alargamiento Proyectado | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| Superficie Planta (m²) | 21.04 | 23.22 | 24.75 | 26.32 | 27.75 | 29.9 |
| Superficie Proyectada (m²) | 17.69 | 19.53 | 20.81 | 22.13 | 23.33 | 25.14 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.49 | 2.62 | 2.7 | 2.78 | 2.86 | 2.97 |
| Peso Vela (kg) | 3.73 | 4.13 | 4.23 | 4.39 | 4.58 | 4.85 |
» Ir a Ozone. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Dominico 20D_32
- Porcher 70000 E71
- Edelrid 8001
- Construcción Semi-Ligera GT
- Sistema de dirección en bandas traseras (ACR)
- Doble corte 3D (Double 3D Shaping)
- Mini-costillas (Mini-ribs)
- Winglets