
ALLEGRO
¡Abróchense los cinturones! Como su nombre indica, esta vela es ágil y dinámica, pero por encima de todo: ¡condenadamente rápida!
Perfil de Piloto:
Pilotos con exigencias en el nivel bajo de la categoría C, que buscan un mando dinámico pero también una máquina de carreras pura sangre.El ALLEGRO está diseñado con un alargamiento de 6 y exigencias de pilotaje en el nivel bajo de la categoría C. Cuenta con 72 celdas con minicostillas, corte 3D en zigzag doble y una mezcla bien equilibrada de los materiales de suspentaje más nuevos. La vela es agradable y fácil de volar con un mando dinámico, pero se transforma en una máquina de carreras pura sangre cuando pisas el acelerador.

Ver 15 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 19 | Talla 20 | Talla 21 | Talla 22 | Talla 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 65 - 85 | 75 - 95 | 83 - 103 | 90 - 110 | 105 - 130 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - |
| Certificación | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| Fineza | - | - | - | - | - |
| Cajones | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Alargamiento Planta | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |
| Alargamiento Proyectado | 4.42 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Superficie Planta (m²) | 22.11 | 23.85 | 25.02 | 26.23 | 28.62 |
| Superficie Proyectada (m²) | 18.91 | 20.35 | 21.35 | 22.38 | 24.43 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.39 | 2.48 | 2.54 | 2.6 | 2.72 |
| Peso Vela (kg) | 4.4 | 4.6 | 4.75 | 4.9 | 5.2 |
» Ir a PHI. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- 72 celdas
- minicostillas en el borde de ataque y fuga
- corte 3D doble zigzag en extradós
- corte 3D simple en intradós
- Porcher Skytex 32
- Bandas R01 (3+1)