
ARAK2
Potencia compacta. Horizontes infinitos. Descubre la diversidad del vuelo.
Perfil de Piloto:
Tanto si eres un piloto en progresión, de fin de semana o experimentado, el ARAK2 te permite disfrutar al máximo de la libertad de volar. Como auténtico todoterreno, el ARAK2 entusiasma a cualquier piloto, ya sea un volador de cross o un recién llegado al XC. Este parapente intermedio avanzado abre una nueva dimensión de libertad y confianza en el vuelo.La ARAK2 es una vela intermedia avanzada (EN-B) que combina sencillez, rendimiento y seguridad. Equipada con tecnologías como SPEED CONTROL, JET FLAPS y SHARK NOSE, ofrece un pilotaje estable y respuestas precisas. Su diseño robusto, más ligero y compacto la convierte en la compañera ideal para todas las facetas del vuelo.

Ver 7 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 75 | Talla 85 | Talla 95 | Talla 105 | Talla 115 | Talla 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 | 105 - 135 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| Fineza | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Alargamiento Planta | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
| Alargamiento Proyectado | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Superficie Planta (m²) | 21.5 | 23.45 | 24.97 | 26.54 | 28.29 | 30.67 |
| Superficie Proyectada (m²) | 18.41 | 20.09 | 21.39 | 22.73 | 24.23 | 26.27 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | - | - | - | - | - | - |
| Peso Vela (kg) | 3.95 | 4.2 | 4.4 | 4.65 | 4.85 | 5.2 |
» Ir a Skywalk. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- JET FLAPS
- MINI RIBS
- RIGID FOIL
- SMART LINK SYSTEM
- SHARK NOSE
- 3D-SHAPING
- C-WIRES
- SPEED CONTROL
- SAND RELEASE SYSTEM 2.0
- Dominico TX-Light
- Myungjin MJ32 MF 32g
- Liros PPSLS
- Liros DC
- Liros DFLP