
CUMEO2
Más rendimiento para tus objetivos.
Perfil de Piloto:
La CUMEO2 es una vela intermedia de gama alta diseñada para pilotos orientados al rendimiento y al peso con objetivos claramente definidos.La CUMEO2 es una vela intermedia de alta tecnología con construcción ligera inteligente, ideal para pilotos con objetivos claros. Su comportamiento de vuelo intuitivo y alto confort generan confianza rápidamente. Cuenta con SPEED CONTROL para ajustar efectivamente el ángulo de ataque. Su construcción ligera ahorra energía para Hike&Fly. Ofrece un pilotaje preciso sin fatiga e incorpora tecnologías como SHARK NOSE, RIGID FOIL y JET FLAPS.

Ver 7 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 75 | Talla 85 | Talla 95 | Talla 105 | Talla 115 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 50 - 75 | 55 - 85 | 70 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - |
| Certificación | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| Fineza | - | - | - | - | - |
| Cajones | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Alargamiento Planta | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Alargamiento Proyectado | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Superficie Planta (m²) | 21.1 | 22.79 | 24.53 | 26.35 | 28.23 |
| Superficie Proyectada (m²) | 18.09 | 19.54 | 21.03 | 22.59 | 24.2 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | - | - | - | - | - |
| Peso Vela (kg) | 3.35 | 3.55 | 3.75 | 3.95 | 4.15 |
» Ir a Skywalk. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Shark Nose
- Rigid Foil
- 3D-Shaping
- Automatic Sand Release System
- Mini Ribs
- C-Wires
- Jet Flaps
- Speed Control
- Vela superior: Dominico TX-Light / Sakai Ovex STA10
- Vela inferior: Sakai Ovex STA10
- Costillas: Myungjin 27 HF
- Líneas: Liros PPSLS, Edelrid 8000U/8001U, Liros DC
- Bandas: Cousin Freres 7mm Webbing