
Mescal 7
Progresa con confianza. Tu compañero fiable para un progreso de aprendizaje seguro y sostenible.
Perfil de Piloto:
Nuevos pilotos que buscan la introducción más fácil, segura e intuitiva al parapente. Desde la campa de prácticas hasta tus primeros kilómetros de cross.El Skywalk MESCAL7 es un parapente con certificación EN/LTF A diseñado para principiantes, que ofrece un manejo indulgente, seguro e intuitivo. Cuenta con tecnologías modernas como mini-costillas, winglets para una mejor estabilidad en barrena y JET FLAPS para un comportamiento suave en el rango de bajas velocidades. Con 40 cajones y un alargamiento de 4.8, es ideal para la escuela, las primeras térmicas, el inicio en vuelos de cross y el paramotor (DGAC).

Ver 12 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 75 | Talla 85 | Talla 95 | Talla 105 | Talla 115 | Talla 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 75 | 60 - 85 | 70 - 95 | 80 - 105 | 90 - 115 | 105 - 135 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | EN-ADGAC | EN-ADGAC | EN-ADGAC | EN-ADGAC | EN-ADGAC | EN-ADGAC |
| Fineza | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Alargamiento Planta | - | - | - | - | - | - |
| Alargamiento Proyectado | - | - | - | - | - | - |
| Superficie Planta (m²) | 21.7 | 23.68 | 25.22 | 26.8 | 28.57 | 30.97 |
| Superficie Proyectada (m²) | 18.37 | 20.05 | 21.35 | 22.69 | 24.19 | 26.22 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | - | - | - | - | - | - |
| Peso Vela (kg) | - | - | - | - | - | - |
» Ir a Skywalk. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- JET FLAPS
- MINI RIBS
- RIGID FOIL
- SMART LINK SYSTEM
- SHARK NOSE
- 3D-SHAPING
- C-WIRES
- WINGLETS
- SAND RELEASE SYSTEM 2.0
- Porcher Skytex Easyfly
- Dominico 30 DFM
- Edelrid 7343
- Liros DSL 70
- Liros DFLP 200/32
- Güth & Wolf 20mm Gurtband