
SAGE
Para aventuras progresivas de XC. Sin límites.
Perfil de Piloto:
Pilotos experimentados de XC que disfrutan plenamente de la aventura en Hike&Fly o Vol-Biv.El SAGE de Skywalk es una vela ultraligera de 2 bandas de clase EN-C diseñada para pilotos experimentados de XC y aventureros de Hike&Fly o Vol-Biv. Con un peso a partir de solo 3,5 kg, incorpora tecnologías avanzadas como 3D-Shaping, Shark Nose, Rigid Foil y un eficiente sistema de dirección B (B-steering), combinando un rendimiento excepcional con un alto confort de vuelo y un manejo sencillo en terrenos difíciles.

Ver 5 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 75 | Talla 85 | Talla 95 | Talla 105 | Talla 115 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - |
| Certificación | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| Fineza | - | - | - | - | - |
| Cajones | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Alargamiento Planta | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Alargamiento Proyectado | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| Superficie Planta (m²) | 20.26 | 21.38 | 22.7 | 24.2 | 25.67 |
| Superficie Proyectada (m²) | 17.29 | 18.24 | 19.37 | 20.65 | 21.9 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | - | - | - | - | - |
| Peso Vela (kg) | 3.5 | 3.65 | 3.8 | 3.95 | 4.15 |
» Ir a Skywalk. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- 2 Line Levels with B-steering
- 3D-Shaping
- Shark Nose
- Mini Ribs
- Rigid Foil
- Smart Link System
- Dominico TX-Light
- Dominico 10D
- Porcher Skytex 27 hard
- Edelrid 8001U
- Liros PPSLS 125
- Liros DC 60
- Liros DC 35
- Liros DFLP 200/32
- Liros PPSL 65
- Cousin Freres 7mm