
TEQUILA6
Rendimiento deportivo para pilotos en progresión. Despega con confianza.
Perfil de Piloto:
¡Para principiantes de XC y pilotos que buscan un parapente fácil de usar pero de alto rendimiento que promete mucha diversión!El TEQUILA6 es un parapente intermedio deportivo de clase EN-B, perfecto para pilotos ambiciosos tras el periodo de escuela, pilotos de recreo y principiantes de XC. En su sexta generación, ofrece un rendimiento mejorado gracias a tecnologías avanzadas como Shark Nose, 3D-Shaping y Jet Flaps. Su selección de materiales robustos y su mando intuitivo lo convierten en un compañero duradero y seguro para térmicas y vuelos de distancia.

Ver 7 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 75 | Talla 85 | Talla 95 | Talla 105 | Talla 115 | Talla 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 | 105 - 135 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| Fineza | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Alargamiento Planta | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
| Alargamiento Proyectado | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Superficie Planta (m²) | 21.5 | 23.45 | 24.97 | 26.54 | 28.29 | 30.67 |
| Superficie Proyectada (m²) | 18.41 | 20.09 | 21.39 | 22.73 | 24.23 | 26.27 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | - | - | - | - | - | - |
| Peso Vela (kg) | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.8 |
» Ir a Skywalk. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- JET FLAPS
- SHARK NOSE
- 3D-SHAPING
- SAND RELEASE SYSTEM 2.0
- MINI RIBS
- C-WIRES
- RIGID FOIL
- SMART LINK SYSTEM
- Myungjin MJ40 MF
- Myungjin MJ32 MF
- Porcher Skytex 40g hard
- Liros PPSLS 180/125
- Liros PPSLS 125/65
- Liros DC 60
- Liros DFLP 200/32
- Liros PPSLS 65
- Güth & Wolf 12mm Cinta