
Atmus 3
Consolida el concepto de la clase B con una ganancia real en planeo y estabilidad.
Perfil de Piloto:
Pilotos que están en evolución en el deporte y aquellos que quieren tener un equipo con excelente relación de rendimiento y seguridad con facilidad de vuelo. Destinado a pilotos que se inician o recurrentes en la clase.El Atmus 3 es un nuevo proyecto diseñado para suceder a uno de los parapentes más exitosos de su clase. Consolida el concepto de la clase B con una ganancia real en planeo y estabilidad. Incorporando las últimas tecnologías como morro de tiburón (shark nose), mini costillas, arqueamiento optimizado y un estabilizador aerodinámico, utiliza un enfoque de tecnología de 2 bandas con un 4,1% menos de líneas para reducir la resistencia. Fabricado con telas de alta durabilidad y líneas PPSLS/Vectran, es perfecto para pilotos que progresan en el vuelo de distancia (XC).

Ver 17 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XXS | Talla XS | Talla S | Talla M | Talla L | Talla XL | Talla XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 70 | 65 - 80 | 75 - 90 | 85 - 100 | 95 - 110 | 105 - 125 | 120 - 140 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | - |
| Fineza | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Alargamiento Planta | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |
| Alargamiento Proyectado | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |
| Superficie Planta (m²) | 20.44 | 22.32 | 24.28 | 25.81 | 27.54 | 29.82 | 32.37 |
| Superficie Proyectada (m²) | 17.9 | 19.54 | 21.26 | 22.6 | 24.11 | 26.11 | 28.35 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso Vela (kg) | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 7.1 |
» Ir a SOL. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Estabilizador aerodinámico
- Arqueamiento optimizado
- Mini Ribs
- Morro de tiburón (Shark Nose)
- Tela WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm
- Líneas Liros PPSLS / Vectran / Cousin Technora
- Mosquetones Ansung Precision 15 mm 800 kg
- Perfiles Pro-Nyl High Tenacity Nylon Hard 36 gr/m²
- Bandas Polyester Venus 15 mm 1.600 kg
- Varillas Nylon Maxfio Meada 2,5 mm
- Roldanas ISR 16 mm ball bearing