
BIRDY2
Tolerante, ligero y versátil, el BIRDY2 es la opción ideal para pilotos que buscan un EN-A con mucho margen de mejora.
Perfil de Piloto:
Nuevos pilotos ambiciosos y pilotos experimentados que deseen progresar y ganar confianza antes de pasar a un EN-B.El SupAir BIRDY2 es un parapente EN-A tolerante, ligero y versátil, ideal para la progresión. Con una bóveda rediseñada y perfil Sharknose, proporciona un excelente equilibrio entre seguridad pasiva y rendimiento.

Ver 5 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XXS | Talla XS | Talla S | Talla M | Talla ML | Talla L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 50 - 65 | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 90 - 110 | 105 - 130 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Fineza | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Alargamiento Planta | - | - | - | - | - | - |
| Alargamiento Proyectado | - | - | - | - | - | - |
| Superficie Planta (m²) | 20.8 | 22.1 | 24.08 | 25.65 | 28.1 | 31 |
| Superficie Proyectada (m²) | 17.4 | 18.49 | 20.14 | 21.46 | 23.51 | 25.93 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.5 | 2.58 | 2.7 | 2.78 | 2.91 | 3.06 |
| Peso Vela (kg) | 3.45 | 3.55 | 3.85 | 4 | 4.4 | 4.65 |
» Ir a SupAir. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Perfil Sharknose
- Anillos antifricción
- Smart mini-ribs
- Extrados: Dominico 30D soft y 20D soft
- Intrados: Dominico 10D soft
- Líneas: Edelrid