
LIBRA RS
LIBRA RS ...¡cambia las reglas del juego! Basado en los genes exitosos y probados de nuestro SPHERA RS, el LIBRA RS es una versión semi-ligera y más fácil de pilotar de nuestro parapente de alto rendimiento.
Perfil de Piloto:
Pilotos experimentados de aventura y XC que buscan el rendimiento de un 2 bandas, sin comprometer la seguridad de la clase deportiva EN-C.El LIBRA RS es un parapente EN-C de 2 bandas semi-ligero de alto rendimiento diseñado para XC ambicioso y hike & fly. Con un alargamiento de 6.9, tecnología RAST para mayor control, varillas de Nitinol y un peso desde 3.7 kg, ofrece rendimiento en grandes distancias con la seguridad de la clase C.

Ver 8 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XS | Talla S | Talla SM | Talla ML | Talla L |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 65 - 80 | 75 - 90 | 85 - 100 | 95 - 110 | 105 - 120 |
| Peso recomendado (kg) | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 |
| Certificación | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| Fineza | - | - | - | - | - |
| Cajones | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Alargamiento Planta | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Alargamiento Proyectado | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Superficie Planta (m²) | 20 | 21 | 22.5 | 24.2 | 26 |
| Superficie Proyectada (m²) | 17 | 18 | 19.3 | 20.8 | 22.3 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | - | - | - | - | - |
| Peso Vela (kg) | - | - | - | - | - |
» Ir a Swing. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- RAST
- Varillas de Nitinol
- Bandas de 2 niveles
- Sharknose
- Cordinos de Aramida Pro Dry
- Alineación del flujo de aire