
WAVE RS
¡Cabalga la ola! Cuando te conviertes en uno con el elemento, la velocidad se transforma en fluidez.
Perfil de Piloto:
El WAVE RS está diseñado para pilotos experimentados que quieren jugar con los contornos del terreno alpino confiando en la velocidad y la precisión.El WAVE RS es un parakite versátil diseñado para el vuelo alpino. Incorpora la tecnología RAST que trabaja en armonía con un perfil reflex confiable para máximo control y estabilidad. Con su perfil de 52 celdas y refuerzos de Nitinol, actúa como una herramienta de precisión para el vuelo de proximidad. Combina la agilidad de un speedwing con el rango de la tecnología moderna de parakite, haciéndolo ideal para todo, desde líneas clásicas de speedflying hasta vuelos dinámicos y divertidos.

Ver 14 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 10 | Talla 11.5 | Talla 13 | Talla 15 | Talla 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 50 - 119 | 50 - 119 | 50 - 119 | 50 - 119 | 50 - 119 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | - |
| Fineza | - | - | - | - | - |
| Cajones | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Alargamiento Planta | 5.25 | 5.3 | 5.4 | 5.55 | 5.7 |
| Alargamiento Proyectado | 4.11 | 4.15 | 4.23 | 4.35 | 4.28 |
| Superficie Planta (m²) | 10 | 11.5 | 13.2 | 15.2 | 18.2 |
| Superficie Proyectada (m²) | 8.7 | 9.6 | 11.1 | 12.9 | 15.3 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 |
| Peso Vela (kg) | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.4 |
» Ir a Swing. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- RAST
- D-LITE Series
- Varillas de Nitinol
- Perfil reflex
- Mandos de freno ergonómicos en 3D
- Pilotaje por estabilos
- Bandas híbridas Dyneema/cinta
- Fijaciones magnéticas Fidlock
- Poleas Ronstan