
Blackout+
¡La vela de acro con un manejo inmejorable! simple Dynamic
Perfil de Piloto:
El BLACKOUT PLUS está dirigido tanto a pilotos de acro aficionados y principiantes de acro, como a profesionales.El BLACKOUT PLUS es una vela de acro dinámica y permisiva con 50 cajones, evolucionada a partir de la exitosa Blackout. Ofrece dinámicas mejoradas, longevidad y mantiene excelentes características de vuelo bajo cargas extremas. Incluye pre-trim, material PX40, SSF (Stabilo Security Function) y HPCD.

Ver 10 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 14 | Talla 15 | Talla 16 | Talla 17 | Talla 18 | Talla 20 | Talla 21 | Talla 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 100 | 55 - 100 | 55 - 100 | 60 - 105 | 65 - 110 | 70 - 115 | 75 - 120 | 80 - 120 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fineza | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Alargamiento Planta | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
| Alargamiento Proyectado | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 |
| Superficie Planta (m²) | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 20.2 | 21 | 24 |
| Superficie Proyectada (m²) | 12.371 | 13.242 | 14.113 | 14.985 | 15.856 | 17.598 | 18.295 | 20.909 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 1.971 | 2.039 | 2.105 | 2.169 | 2.232 | 2.351 | 2.397 | 2.563 |
| Peso Vela (kg) | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 6.9 |
» Ir a U-Turn. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Tejido PX40
- Stabilo Security Function (SSF)
- High Pressure Crossport Design (HPCD)
- Line Loop protection
- Precision Profile Nose (PPN)
- 50 cajones