
Everest#
El clásico alpino. Construido para el puro anhelo de aventura más allá de cualquier convención.
Perfil de Piloto:
Diseñado para aventuras alpinas, ascensos rápidos y puros momentos de experiencia, esta vela maniobrable asegura una versatilidad lúdica.El EVEREST# es un parapente ligero diseñado para el exigente Hike&Fly y el uso alpino. Fabricado con material ultraligero Dokdo 10D, ofrece un pilotaje fino y precisión. Homologado EN-C.

Ver 1 imagen del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 17 | Talla 19 | Talla 21 | Talla 23 |
|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 50 - 80 | 55 - 90 | 65 - 95 | 70 - 105 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | EN-C | EN-C |
| Fineza | - | - | - | - |
| Cajones | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Alargamiento Planta | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Alargamiento Proyectado | 3.995 | 3.995 | 3.995 | 3.995 |
| Superficie Planta (m²) | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Superficie Proyectada (m²) | 14.24 | 15.915 | 17.59 | 19.266 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.124 | 2.245 | 2.36 | 2.47 |
| Peso Vela (kg) | 2.05 | 2.2 | 2.5 | 2.65 |
» Ir a U-Turn. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Dokdo 10D
- Dokdo 20
- High Pressure Crossport Design (HPCD)
- 3D Shape
- Precision Profile Nose (PPN)
- Geometría de 3 bandas