
Altair
Un parapente sólido para principiantes. Garantiza los más altos estándares de seguridad con un gran manejo.
Perfil de Piloto:
Pilotos recreativos y principiantes que buscan su primera opción para entrar en el mundo del parapente y progresar muy rápido sin ningún estrés o preocupación por la seguridad.El Altair es un parapente sólido con certificación EN-A que garantiza los más altos estándares de seguridad para pilotos de recreo y principiantes. Cuenta con un nuevo perfil aerodinámico para un gran manejo en vuelo térmico, haciéndolo muy indulgente y difícil de entrar en pérdida. El sistema Rigid Foil en el borde de ataque asegura despegues fáciles sin adelantar, convirtiéndolo en la primera vela perfecta.

Ver 14 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XS | Talla S | Talla M | Talla L |
|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 60 - 80 | 75 - 100 | 90 - 110 | 105 - 130 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - |
| Certificación | DGAC | EN-ADGAC | EN-ADGAC | EN-ADGAC |
| Fineza | - | - | - | - |
| Cajones | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Alargamiento Planta | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
| Alargamiento Proyectado | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| Superficie Planta (m²) | 25.61 | 28.46 | 30.5 | 32.62 |
| Superficie Proyectada (m²) | 23.8 | 25.46 | 27.28 | 29.17 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.91 | 3.01 | 3.12 | 3.23 |
| Peso Vela (kg) | 5.55 | 5.7 | 5.9 | 6.1 |
» Ir a Windtech. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Rigid Foil System
- Perfiles con costillas en V
- Nylon Porcher Marine Skytex Evolution
- Suspentaje de Kevlar con funda