
Tala
Performance meets simplicity
Pilotenprofil:
Der TALA ist für Piloten gedacht, die einen zugänglichen, EN-C zertifizierten Hochleistungsflügel suchen. Es ist ein guter Allround-Schirm, der auch bei Serienwettbewerben und beim Hike-and-Fly gut abschneidet.Der BGD Tala ist ein beruhigender Dreileiner für XC-Piloten, die hohe Leistung in einem spaßigen Schirm suchen, der sicher, einfach und leicht ist. Mit nur 50 Zellen und einem sehr sauberen Profil dank Chord Cut Billow (CCB) bietet er hervorragende Flugeigenschaften. Er ist ein authentischer Dreileiner, was ihn auch ideal für Big Ears macht. Das geringe Gewicht (4,9 kg in Größe M) wurde ohne extrem empfindliche Leichtmaterialien erreicht.

12 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe S | Größe M | Größe ML | Größe L |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 65 - 85 | 80 - 100 | 90 - 112 | 105 - 125 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | ||||
| Zertifizierung | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| Gleitzahl | - | - | - | - |
| Zellen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Streckung ausgelegt | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Projizierte Streckung | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 23.3 | 24.8 | 26 | 27.3 |
| Projizierte Fläche (m²) | 19.5 | 20.7 | 21.8 | 22.9 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | 2.41 | 2.5 | 2.54 | 2.6 |
| Schirmgewicht (kg) | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
» Zu BGD gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Chord Cut Billow (CCB)
- Progressive Stability
- Snap Locks
- Simple Cells
- Unsheathed lines
EN-C
Entdecke weitere Modelle von BGD con der gleichen Zertifizierung.