
Colorado 2 GT
Gleitschirm für abenteuerlustige Piloten. Der Colorado 2 GT definiert das Erlebnis des Motorfliegens neu.
Pilotenprofil:
Piloten, die ruhige Flüge in Verbindung mit außergewöhnlicher Leistung suchen. Ideale Wahl für abenteuerlustige Piloten. Bietet Vertrauen und Kontrolle auch in den anspruchsvollsten Situationen.Der Colorado 2 GT ist eine Weiterentwicklung des Colorado 2 und verfügt über fortschrittliche Technologien wie hochentwickelte Tragegurte mit PK-System und Winglets. Er bietet verbesserten Flugkomfort, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit. Die neuen Tragegurte vereinfachen den Start, verbessern die Leistung bei verschiedenen Trimmereinstellungen und ermöglichen eine schnellere Beschleunigung. Inspiriert vom Verve-Gleitschirm integriert er Winglets zur lateralen Stabilisierung, die automatisch Schwingungen dämpfen und für ruhigere Flüge bei schwierigen Bedingungen sorgen.

21 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe 18 (XXS) | Größe 20 (XS) | Größe 22 (S) | Größe 24 (M) | Größe 26 (L) | Größe 29 (XL) | Größe 31 (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 80 - 120 | 84 - 125 | 95 - 130 | 105 - 145 | 115 - 160 | 128 - 175 | 140 - 190 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | 80 - 105 | 84 - 110 | 95 - 115 | 105 - 130 | 115 - 145 | 128 - 160 | 140 - 175 |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | |||||||
| Zertifizierung | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - | - | - |
| Zellen | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Streckung ausgelegt | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Projizierte Streckung | - | - | - | - | - | - | - |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 17.88 | 19.88 | 21.97 | 23.92 | 25.96 | 28.62 | 31.41 |
| Projizierte Fläche (m²) | 15.78 | 17.53 | 19.38 | 21.1 | 22.9 | 25.25 | 27.71 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | 2.25 | 2.37 | 2.49 | 2.6 | 2.71 | 2.85 | 2.98 |
| Schirmgewicht (kg) | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
» Zu MacPara gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- PK-System
- Winglets
- Polyamid 6.6, RIPSTOP, 38 g/m2 (Obersegel Eintrittskante)
- Polyamid 6.6, RIPSTOP, 32 g/m2 (Obersegel Austrittskante)
- Polyamid 6.6, RIPSTOP, 38/32 g/m2 (Untersegel)
- Polyamid 6.6, RIPSTOP, 40 g/m2 (Hauptrippen)
- Polyamid 6.6, RIPSTOP, 40/32 g/m2 (Diagonalrippen)
- Polyamid 6.6, RIPSTOP, 32 g/m2 (Nebenrippen)
- Galerieleinen: Aramid/Kevlar, Dynema 8000U -50;-70; -90 kg, PPSLS -180 kg
- Stammleinen: Aramid/Kevlar, Dynema 7343 -90 kg, -140 kg PPSL -200 kg, -260 kg
DGAC
Entdecke weitere Modelle von MacPara con der gleichen Zertifizierung.