
Buzz Z7
ANFÄNGER / INTERMEDIATE + - EN B: Der effizienteste Schirm, den wir je in der 'True B'-Klasse hergestellt haben.
Pilotenprofil:
Der Z7 richtet sich an Piloten, die 30 bis 50 Stunden im Jahr fliegen und einen zuverlässigen Schirm für ihre ersten Streckenflüge mit hohem Maß an passiver Sicherheit suchen.Der neue Buzz Z7 behält die legendäre Benutzerfreundlichkeit und die hohe passive Sicherheit der Buzz-Serie bei und führt neue Technologien ein. Er verfügt über einen neuen Grundriss mit verstärkter Pfeilung, verbesserter Rippenausrichtung und einer überarbeiteten Eintrittskante für ein saubereres Profil. Die Leistung ist über den gesamten Geschwindigkeitsbereich verbessert, und die Bremsreaktion ist direkter und agiler. Gebaut für True B-Klasse-Piloten, die einen spaßigen XC-Schirm suchen.

15 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe XS | Größe S | Größe MS | Größe ML | Größe L | Größe XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 55 - 70 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 | 110 - 130 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | 60 - 70 | 70 - 84 | 82 - 94 | 90 - 104 | 100 - 114 | 112 - 128 |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | ||||||
| Zertifizierung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - | - |
| Zellen | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Streckung ausgelegt | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| Projizierte Streckung | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 22.1 | 24.1 | 25.7 | 27.3 | 29 | 31.2 |
| Projizierte Fläche (m²) | 18.6 | 20.3 | 21.6 | 23 | 24.4 | 26.3 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | 2.61 | 2.73 | 2.82 | 2.91 | 2.99 | 3.11 |
| Schirmgewicht (kg) | 4.36 | 4.66 | 4.9 | 5.12 | 5.43 | 5.74 |
» Zu Ozone gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Verstärkte Pfeilung
- Neue Rippenausrichtung
- Neue Aufhängungspunkte
- Neue Konstruktion der Eintrittskante
- Neue Leinenkonfiguration
- Neue Panelformgebung Abströmkante
- Dominico 30D
- Dominico N20D
- Porcher 9017 E29 (hard)
- Edelrid 8001
- Liros PPSL / PPSLs
- Ummantelte Stammleinen
EN-B
Entdecke weitere Modelle von Ozone con der gleichen Zertifizierung.