
Vibe GT
Sport / Intermediate Pilot - EN B. Positioniert genau zwischen dem Buzz & Rush.
Pilotenprofil:
Der Vibe GT ist der natürliche nächste Schritt für Piloten, die von EN A oder niedrigen EN B Schirmen aufsteigen. Er ist für all jene konzipiert, die eine höhere Effizienz, ein schärferes Handling und moderne Kontrollsysteme suchen, ohne sich den Anforderungen höherer Kategorien auszusetzen. Mit anderen Worten, für Piloten, die hoch und entspannt fliegen wollen!Der Ozone Vibe GT ist ein EN-B Gleitschirm, der in der Mitte der Kategorie zwischen dem Buzz und dem Rush positioniert ist. Er zeichnet sich durch eine Streckung von 5,45 und 55 Zellen aus. Zu seinen Innovationen gehört ein komplett entwickeltes Hintergurt-Steuersystem für 3-Leiner, das eine Pitchkontrolle ähnlich wie bei 2-Leinern ermöglicht. Seine GT-Leichtbauweise in Kombination mit Mini-Ribs, Winglets und doppeltem 3D-Shaping sorgt für ein effizientes, spielerisches und koordiniertes Handling, das ideale Leistung für XC-Flüge in entspanntem Zustand bietet.

11 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe XS | Größe S | Größe MS | Größe ML | Größe L | Größe XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 | 110 - 130 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | - | - | - | - | - |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | ||||||
| Zertifizierung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - | - |
| Zellen | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Streckung ausgelegt | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Projizierte Streckung | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 21.04 | 23.22 | 24.75 | 26.32 | 27.75 | 29.9 |
| Projizierte Fläche (m²) | 17.69 | 19.53 | 20.81 | 22.13 | 23.33 | 25.14 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | 2.49 | 2.62 | 2.7 | 2.78 | 2.86 | 2.97 |
| Schirmgewicht (kg) | 3.73 | 4.13 | 4.23 | 4.39 | 4.58 | 4.85 |
» Zu Ozone gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Dominico 20D_32
- Porcher 70000 E71
- Edelrid 8001
- GT Konstruktion (Semi-Light)
- Rear-Riser Steering System (ACR)
- Double 3D Shaping
- Mini-Ribs
- Winglets
EN-B
Entdecke weitere Modelle von Ozone con der gleichen Zertifizierung.