
SOLA UL
Die Faszination des Minimalismus - Die SOLA UL
Pilotenprofil:
Entwickelt für Hike&Fly Enthusiasten und Bergsteiger. Das einzigartige Konzept des SOLA, verpackt in einen extrem kleinen, sicheren Flügel für anspruchsvolle hochalpine Umgebungen.Der PHI SOLA UL ist ein ultraleichter Miniwing, der für extreme Portabilität bei Abenteuern im Hochgebirge und beim Hike&Fly entwickelt wurde. Er vereint ein stark dämpfendes Profil mit innovativer Technologie unter Verwendung von leichtem D10-Tuch und Nitinol-Stäbchen. Der Schirm verfügt über einen außergewöhnlich großen zertifizierten Gewichtsbereich, der je nach Flächenbelastung und Größe bis zu EN A oder EN D bietet, und wird mit extrem leichten Dyneema-Tragegurten geliefert.

27 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe 12 | Größe 14 | Größe 16 | Größe 19 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | - | 55 - 105 | 55 - 115 | 55 - 120 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | - | 55 - 105 | 55 - 90 | 55 - 88 |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | ||||
| Zertifizierung | - | EN-D | EN-CEN-D | EN-AEN-C |
| Gleitzahl | - | - | - | - |
| Zellen | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Streckung ausgelegt | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Projizierte Streckung | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 12 | 14.03 | 16 | 19.03 |
| Projizierte Fläche (m²) | 10.4 | 12.15 | 13.86 | 16.49 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | 1.99 | 2.15 | 2.29 | 2.5 |
| Schirmgewicht (kg) | 1.39 | 1.56 | 1.72 | 1.95 |
» Zu PHI gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Dokdo D10 Tuch
- Skytex 27 Tuch
- 0.7mm Nitinol Stäbchen
- R13 Dyneema Tragegurte
EN-AEN-CEN-D
Entdecke weitere Modelle von PHI con der gleichen Zertifizierung.