
VIOLA 2
Die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte. Noch leichter und ausgewogener.
Pilotenprofil:
Ein extrem vielseitiger Schirm: Ein sehr einfacher und sicherer Schulschirm bei geringer Belastung, aber ebenso ein Hochleistungssportgerät für erfahrene Piloten bei doppelter Zuladung (Miniwing).Die VIOLA 2 setzt die Erfolgsgeschichte des Vorgängers fort. Sie ist noch leichter, ausgewogener und bietet ein besseres Startverhalten, Rolldämpfung und Gesamtleistung. Durch die komplexe Innenkonstruktion werden die Kräfte gleichmäßig verteilt, was eine flache Oberfläche ermöglicht. Neue, steifere Stäbchen in der Eintrittskante bieten ein extrem gutes Füll- und Startverhalten. Sie fungiert je nach Flächenbelastung als sicherer Schulschirm, Thermikschirm, Hike & Fly Schirm oder dynamischer Miniwing.

4 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe 16 | Größe 18 | Größe 20 | Größe 22 | Größe 24 | Größe 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 55 - 75 | 65 - 90 | 65 - 100 | 75 - 110 | 90 - 120 | 105 - 145 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | 55 - 110 | 55 - 110 | 65 - 120 | 75 - 110 | 90 - 120 | 105 - 145 |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | ||||||
| Zertifizierung | EN-AEN-C | EN-AEN-B | EN-AEN-B | EN-A | EN-A | EN-A |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - | - |
| Zellen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Streckung ausgelegt | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
| Projizierte Streckung | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 18.67 | 20.94 | 23.24 | 25.5 | 27.87 | 30.22 |
| Projizierte Fläche (m²) | 16.23 | 18.21 | 20.21 | 22.19 | 24.25 | 26.29 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | 2.48 | 2.62 | 2.76 | 2.89 | 3.03 | 3.15 |
| Schirmgewicht (kg) | 2.45 | 2.68 | 2.89 | 3.15 | 3.35 | 3.5 |
» Zu PHI gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Tuch Porcher 27 doppelt beschichtet
- Steifere Stäbchen im Einlassbereich
- Miniribs in der Nase
- Komplexe Innenkonstruktion für flache Oberfläche
- Tragegurte: R04 (3+1) Standard, Optionen: R03 (3+1), RZ3 (3), Superlight Tragegurte
EN-AEN-BEN-C
Entdecke weitere Modelle von PHI con der gleichen Zertifizierung.