
Annapurna 2
Sichere Glücksmomente. Reisebegleiter für jedes Abenteuer zu abgelegenen Zielen.
Pilotenprofil:
Entwickelt für radikale alpine Abenteuer, ambitionierte Hike&Fly-Piloten, die es dynamischer mögen.Der ANNAPURNA 2 ist ein ultraleichter Hightech-Schirm für radikale alpine Abenteuer und Hike&Fly. Er kombiniert hervorragende Gleiteigenschaften mit zuverlässig gutmütigem Reaktionsverhalten. Zu den Merkmalen gehören Nitinol-Verstärkungen an der Eintrittskante für optimale Profilspannung, 3D-Shaping (3DS), Mini Ribs und High Pressure Crossport Design (HPCD). Mit den Größen 20/22/24 zertifiziert nach EN A und optional erweitert auf EN B, ist er ein vielseitiges Leichtbauwunder.

12 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe 20 | Größe 22 | Größe 24 | Größe 26 | Größe 28 | Größe 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 50 - 95 | 55 - 100 | 65 - 110 | 80 - 110 | 95 - 125 | 110 - 132 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | 50 - 65 | 55 - 70 | 65 - 85 | 80 - 100 | 95 - 115 | 110 - 125 |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | ||||||
| Zertifizierung | EN-AEN-B | EN-AEN-B | EN-AEN-B | EN-A | EN-A | EN-A |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - | - |
| Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Streckung ausgelegt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Projizierte Streckung | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 20.3 | 22.1 | 24 | 26.2 | 28.5 | 31 |
| Projizierte Fläche (m²) | 16.7 | 18.18 | 19.75 | 21.56 | 23.45 | 25.51 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | 2.39 | 2.5 | 2.6 | 2.72 | 2.84 | 2.96 |
| Schirmgewicht (kg) | 2.65 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.45 | 3.7 |
» Zu U-Turn gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Nitinol-Verstärkungen
- 3D Shaping (3DS)
- Miniribs
- High Pressure Crossport Design (HPCD)
- PPSLS-Leinen (ummantelt, farblich differenziert)
- PARATEX (PX) 20 und 10 Gewebe
- Precision Profile Nose (PPN)
- Color Code Connection (CCC)
EN-AEN-B
Entdecke weitere Modelle von U-Turn con der gleichen Zertifizierung.