
Eternity 4
Safety packaged light. Das ETERNITY 4 steht für endloses Vergnügen, gebaut für Ihren sicheren Fortschritt.
Pilotenprofil:
Der Schirm richtet sich an alle Piloten, die einen High-End A-Klasse Schirm der neuesten Generation suchen. Maximale passive Sicherheit kombiniert mit hoher Leistung. Der perfekte Einsteigerschirm, der auch lange nach der Schulung einen sicheren Spaßfaktor verspricht.Der U-Turn Eternity 4 ist ein moderner, leistungsstarker A-Klasse-Gleitschirm, der speziell für Sicherheit, Fortschritt und Abenteuer konzipiert wurde. Er verbindet extrem hohe passive Sicherheit mit sportlichem Handling und hervorragender Steigleistung in der Thermik. Die leichte Bauweise nutzt fortschrittliche Materialien wie Nitinol-Verstärkungen, Skytex27 und Dokdo20, um ein optimales Leistungsgewicht zu erreichen, ideal für Hike & Fly. Innovationen wie das Sharknose-Profil, 3D Shaping, Brake Gathering System (BGS) und das High Pressure Crossport Design (HPCD) gewährleisten Langlebigkeit, stabiles Flugverhalten und präzises Steuern. Es ist ein perfekter Allrounder für Flugschüler und Piloten auf der Suche nach stressfreien XC-Abenteuern.

7 Herstellerbilder ansehen
Technische Daten
| Eigenschaften | Größe XXS | Größe XS | Größe S | Größe SM | Größe M | Größe L | Größe XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgewicht (kg) | 50 - 75 | 55 - 80 | 65 - 95 | 80 - 110 | 95 - 125 | 110 - 140 | 125 - 160 |
| Empfohlenes Startgewicht (kg) | 50 - 65 | 55 - 70 | 65 - 85 | 80 - 100 | 95 - 115 | 110 - 130 | 125 - 150 |
Sie haben Ihr Gewicht nicht eingegeben | |||||||
| Zertifizierung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Gleitzahl | - | - | - | - | - | - | - |
| Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Streckung ausgelegt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Projizierte Streckung | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 20.3 | 22.1 | 24 | 26.2 | 28.5 | 31 | 34 |
| Projizierte Fläche (m²) | 16.7 | 18.18 | 19.75 | 21.56 | 23.45 | 25.51 | 27.98 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Projizierte Spannweite (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Flügeltiefe (m) | 2.39 | 2.5 | 2.6 | 2.72 | 2.84 | 2.96 | 3.1 |
| Schirmgewicht (kg) | 2.95 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 |
» Zu U-Turn gehen.Dies ist die Webseite des Herstellers.
Feedback
Verbesserungen / Korrekturen
Technologien
- Sharknose
- Nitinol-Verstärkungen
- 3D Shaping (3DS)
- Brake Gathering System (BGS)
- High Pressure Crossport Design (HPCD)
- Miniribs
- PPSLS Leinen
- Skytex27
- Dokdo20
- Pilot Assistant (PAS)
EN-A
Entdecke weitere Modelle von U-Turn con der gleichen Zertifizierung.