
ALPHA
Come fly with me. Parapente de débutant.
Profil du pilote:
La version robuste de la série ALPHA est l'aile d'initiation idéale et continuera à vous faire voler en toute sécurité et avec d'excellentes performances bien après l'obtention de votre brevet.Le nouvel ALPHA porte l'aile classique d'initiation à un niveau supérieur en termes de performances et de sécurité passive. Des caractéristiques telles que la technologie Air Scoop, l'Easy Connect System et les Seamless Weight Ranges en font une aile exceptionnellement sûre et intuitive. Elle possède une grande absorption des turbulences et un comportement équilibré en tangage et en roulis. Convient pour l'école et le vol quotidien, certifiée EN/LTF A et DGAC paramoteur.

Voir 13 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 22 | Taille 24 | Taille 26 | Taille 28 | Taille 31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 50 - 80 | 60 - 95 | 70 - 110 | 85 - 125 | 100 - 145 |
| Poids recommandé (kg) | 58 - 68 | 68 - 80 | 80 - 95 | 95 - 110 | 110 - 130 |
Vous n'avez pas saisi votre poids | |||||
| Certification | EN-ADGAC | EN-ADGAC | EN-ADGAC | EN-ADGAC | EN-ADGAC |
| Finesse | - | - | - | - | - |
| Caissons | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Allongement à plat | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Allongement projeté | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Surface à plat (m²) | 21.57 | 23.66 | 25.86 | 28.36 | 31.85 |
| Surface projetée (m²) | 18.63 | 20.44 | 22.13 | 24.26 | 27.25 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.59 | 2.71 | 2.83 | 2.97 | 3.14 |
| Poids de l'aile (kg) | 4.25 | 4.55 | 4.85 | 5.25 | 5.75 |
» Aller à Advance.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Technologie Air Scoop
- Easy Connect System
- Seamless Weight Ranges
- Élévateurs A divisés
- Poignées de frein avec aimant
- Émerillon (Swivel)
- Poulies d'accélérateur
- Crochets Brummel
- Skytex 38 universal (Bord d'attaque/Extrados)
- Skytex 40 Easyfly (Intrados)
- Skytex 40 hard finish (Profils/Diagonales)
- Suspentes A-7343/DSL 070/DFL 115
DGACEN-A
Découvrez d'autres modèles Advance avec la même certification.