
PI ULS
Polyvalence légère. Parapente Hike & Fly. Voile thermique, parapente hike & fly et mini-voile tout en un.
Profil du pilote:
Selon sa charge alaire, la PI ULS a des exigences différentes pour le pilote. En thermique, elle convient aux débutants et aux pilotes de loisir. La plage Hike & Fly est le bon choix pour ceux qui aiment monter léger et s'amuser. La plage Mini Wing nécessite un pilote très expérimenté qui vole activement.La PI ULS est la quatrième génération du parapente léger polyvalent d'ADVANCE, offrant une combinaison unique de poids minimal, de plaisir maximal et de performances impressionnantes. Elle fonctionne comme une voile thermique, une voile hike & fly et une mini-voile selon la taille et la charge alaire. Elle est équipée de joncs en Nitinol, de suspentes Edelrid Pro Dry et d'une structure interne ultra-légère.

Voir 10 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 14 | Taille 16 | Taille 18 | Taille 20 | Taille 22 | Taille 24 | Taille 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 50 - 90 | 50 - 90 | 50 - 95 | 58 - 95 | 67 - 103 | 76 - 112 | 85 - 119 |
| Poids recommandé (kg) | 50 - 90 | 50 - 90 | 50 - 95 | 58 - 95 | 67 - 103 | 76 - 112 | 85 - 119 |
Vous n'avez pas saisi votre poids | |||||||
| Certification | EN-D | EN-C | EN-B | EN-AEN-B | EN-AEN-B | EN-AEN-B | EN-AEN-B |
| Finesse | - | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Allongement à plat | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Allongement projeté | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Surface à plat (m²) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Surface projetée (m²) | 12.28 | 14.03 | 15.94 | 17.76 | 19.59 | 21.42 | 23.24 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.19 | 2.34 | 2.5 | 2.64 | 2.77 | 2.9 | 3.02 |
| Poids de l'aile (kg) | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.05 |
» Aller à Advance.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Structure ultra légère (ULS)
- Diagonales tranchées (Sliced Diagonals)
- Micro cross-ports
- Joncs en Nitinol
- Boucles pour broches de maintien
- Suspentes Edelrid Pro Dry
- Softlinks
- Anneaux à faible friction
- Élévateurs A divisés (à partir de 20)
- Skytex 32 universal / DOKDO-10DSF-HD25 / Skytex 27
EN-AEN-BEN-CEN-D
Découvrez d'autres modèles Advance avec la même certification.