
Tala
Performance et simplicité
Profil du pilote:
La TALA s'adresse aux pilotes à la recherche d'une aile accessible, performante et homologuée EN-C. C'est une bonne aile polyvalente qui se comporte bien dans les compétitions de série et le marche-et-vol.La BGD Tala est une aile trois lignes rassurante pour les pilotes de cross qui souhaitent d'excellentes performances dans un parapente amusant, sûr, simple et léger. Avec seulement 50 cellules et un bord d'attaque très propre grâce à la technologie Chord Cut Billow (CCB), elle offre une maniabilité et une forme excellentes. C'est une véritable trois lignes, ce qui facilite les grandes oreilles. Son poids réduit (4,9 kg pour la taille M) a été obtenu sans utiliser de matériaux légers fragiles.

Voir 12 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille S | Taille M | Taille ML | Taille L |
|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 65 - 85 | 80 - 100 | 90 - 112 | 105 - 125 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||
| Certification | EN-C | EN-C | EN-C | EN-C |
| Finesse | - | - | - | - |
| Caissons | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Allongement à plat | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Allongement projeté | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Surface à plat (m²) | 23.3 | 24.8 | 26 | 27.3 |
| Surface projetée (m²) | 19.5 | 20.7 | 21.8 | 22.9 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.41 | 2.5 | 2.54 | 2.6 |
| Poids de l'aile (kg) | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
» Aller à BGD.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Chord Cut Billow (CCB)
- Progressive Stability
- Snap Locks
- Simple Cells
- Suspentes non gainées
EN-C
Découvrez d'autres modèles BGD avec la même certification.