
Charger 3
L'évolution d'une légende
Profil du pilote:
Conçue pour un large éventail de pilotes, des débutants et pilotes de loisir aux professionnels du paramoteur avancés et expérimentés. Elle ravira tous ceux qui recherchent un partenaire confortable et fiable pour les excursions motorisées.La Charger 3 est une voile de paramoteur reflex fiable et confortable de MAC PARA. Elle offre des décollages faciles, un système de pilotage 2D fluide, et un profil auto-stable amélioré par le système RFE (Reinforced Front Edge) pour une meilleure pénétration et résistance aux turbulences. Avec 50 cellules, un allongement de 5.22, et une construction allégée, elle offre un incroyable mélange de performance et de facilité d'utilisation. Les caractéristiques standard incluent des poignées WTST pour le contrôle des stabilos en vol accéléré, ainsi qu'un design moderne et agressif.

Voir 11 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 18 (XXS) | Taille 21 (XS) | Taille 23 (S) | Taille 25 (M) | Taille 28 (L) | Taille 31 (XL) | Taille 34 (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 75 - 115 | 85 - 120 | 95 - 130 | 102 - 140 | 110 - 210 | 130 - 225 | 140 - 240 |
| Poids recommandé (kg) | 75 - 100 | 85 - 105 | 95 - 115 | 102 - 125 | 110 - 145 | 130 - 165 | 140 - 185 |
Vous n'avez pas saisi votre poids | |||||||
| Certification | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
| Finesse | - | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Allongement à plat | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
| Allongement projeté | - | - | - | - | - | - | - |
| Surface à plat (m²) | 18.47 | 21.16 | 23.4 | 25.38 | 27.95 | 31.11 | 33.82 |
| Surface projetée (m²) | 16.44 | 18.82 | 20.82 | 22.59 | 24.87 | 27.68 | 30.09 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.32 | 2.48 | 2.61 | 2.72 | 2.85 | 3.01 | 3.14 |
| Poids de l'aile (kg) | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6.5 |
» Aller à MacPara.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Profil reflex auto-stable
- Système RFE (Reinforced Front Edge)
- Système de pilotage 2D
- Poignées WTST (Wingtip Steering)
- Renforts en Mylar et joncs en plastique
- 50 cellules
- Nervures diagonales avec bandes de charge
- Trims et accélérateur sur les élévateurs
- Poignées fines et semi-rigides avec émerillons et aimants en néodyme
- Skytex 40 Hard 40g/m2 pour les nervures principales et diagonales
- Polyamid 6.6 RIPSTOP 32/40 g/m2 pour le tissu
- Suspentes Edelrid Aramid/Kevlar
DGAC
Découvrez d'autres modèles MacPara avec la même certification.