
Colorado 2
Voile pour pilotes aventuriers - Conception pour des performances plus rapides
Profil du pilote:
Le Colorado 2 est une voile de paramoteur reflex pur sang pour les pilotes aventureux et exigeants. Elle ravira tous ceux qui recherchent une aile passionnante pour le vol d'aventure.Le Colorado 2 est une voile de paramoteur reflex haute performance conçue pour les pilotes aventureux. Elle offre une stabilité exceptionnelle en roulis, une maniabilité agile et des vitesses de croisière élevées avec les trims ouverts. Dotée de technologies de pointe telles que des joncs en nitinol et une direction 2D, elle permet une consommation de carburant réduite et des décollages/atterrissages faciles.

Voir 15 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 18 | Taille 20 | Taille 22 | Taille 24 | Taille 26 | Taille 29 | Taille 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 80 - 120 | 84 - 125 | 95 - 130 | 105 - 145 | 115 - 200 | 128 - 215 | 140 - 240 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | |||||||
| Certification | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
| Finesse | - | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Allongement à plat | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Allongement projeté | - | - | - | - | - | - | - |
| Surface à plat (m²) | 17.88 | 19.88 | 21.97 | 23.92 | 25.96 | 28.62 | 31.41 |
| Surface projetée (m²) | 15.78 | 17.53 | 19.38 | 21.1 | 22.9 | 25.25 | 27.71 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.25 | 2.37 | 2.49 | 2.6 | 2.71 | 2.85 | 2.98 |
| Poids de l'aile (kg) | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
» Aller à MacPara.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Renfort de nervures par joncs en nitinol
- Joncs en plastique sur le bord d'attaque
- Tissus Polyamide 6.6, PU
- RipStop 38 g/m² sur le bord d'attaque
- RipStop 32 g/m² sur la partie principale
- Direction 2D en standard
- Poignées de direction de bouts d'aile
- Aimants en néodyme
- Suspentes hautes en Aramide/Kevlar, Dynema
- Suspentes basses en Aramide/Kevlar, Dynema
DGAC
Découvrez d'autres modèles MacPara avec la même certification.