
Prymus 6
La Prymus 6, certifiée LTF / EN A, est un nouveau projet qui améliore les caractéristiques de son prédécesseur grâce à l'amélioration de l'aérodynamisme de l'ensemble.
Profil du pilote:
Depuis 2001, les parapentes de la ligne Prymus sont le choix de ceux qui veulent s'initier au vol ou des pilotes réguliers qui veulent voler en toute tranquillité. Le parapente idéal pour les premiers vols, les thermiques et les vols de distance.La nouvelle Prymus 6 intègre les dernières technologies utilisées dans les parapentes pour la sécurité, les performances et la facilité de vol, permettant aux pilotes de développer leurs compétences en toute sécurité, confortablement et progressivement. La Prymus a déjà une histoire dans le monde de l'apprentissage du parapente, étant le modèle d'entrée de gamme et aussi l'option pour les pilotes qui veulent voler avec le maximum de sécurité possible.

Voir 13 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille XXS | Taille XS | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL | Taille XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 55 - 70 | 65 - 80 | 75 - 90 | 85 - 100 | 95 - 110 | 105 - 125 | 120 - 140 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | |||||||
| Certification | - | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | - |
| Finesse | - | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Allongement à plat | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
| Allongement projeté | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Surface à plat (m²) | 21 | 22.93 | 24.74 | 26.51 | 28.29 | 30.81 | 33.25 |
| Surface projetée (m²) | 18.36 | 20.05 | 21.63 | 23.18 | 24.74 | 26.94 | 29.08 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Poids de l'aile (kg) | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.6 |
» Aller à SOL.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm
- Liros PPSLS
- Ansung Precision 15 mm. 800 kg
- Pro-Nyl High Tenacity Nylon Hard 36 gr/m²
- Polyester Venus 15 mm. 1.600 kg
- Nylon Maxfio Meada 2,5 mm
- Nylon Sol 12 mm / ISR 16 mm ball bearing
- Découpe 3D
- Système hybride d'élévateurs
- Mini Ribs
- Shark-nose
EN-A
Découvrez d'autres modèles SOL avec la même certification.