
Sensus One
Léger, durable, sûr et polyvalent
Profil du pilote:
Le Sensus One est conçu pour les pilotes qui "veulent tout" dans une voile hautement sûre et fiable. Si vous voulez les performances nécessaires pour voler en XC, mais privilégiez la facilité d'utilisation et la sécurité, et souhaitez également une voile légère et polyvalente pour les vols quotidiens, alors le SENSUS One est ce qu'il vous faut.Le Sensus One est un parapente certifié LTF / EN A conçu pour les pilotes recherchant un maximum de sécurité, de confort et de polyvalence. Il combine une construction légère adaptée au marche et vol avec une durabilité pour un usage quotidien. Intégrant des technologies avancées issues de voiles de classes supérieures telles que le découpe 3D, le Shark-nose, les joncs croisés et les mini nervures, il offre d'impressionnantes performances de plané tout en restant facile à voler.

Voir 35 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 17 | Taille 19 | Taille XXS | Taille XS | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 38 - 53 | 48 - 63 | 55 - 70 | 65 - 80 | 75 - 90 | 85 - 100 | 95 - 110 | 105 - 125 |
| Poids recommandé (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||||||
| Certification | - | - | - | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Finesse | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Allongement à plat | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
| Allongement projeté | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Surface à plat (m²) | 17.01 | 19.02 | 21 | 22.93 | 24.74 | 26.51 | 28.29 | 30.81 |
| Surface projetée (m²) | 14.87 | 16.63 | 18.36 | 20.05 | 21.63 | 23.18 | 24.74 | 26.94 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poids de l'aile (kg) | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.2 |
» Aller à SOL.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Découpe 3D
- Joncs croisés
- Shark-nose
- Mini nervures
- WTX 29 PU + Silicon 29 gr/m²
- Cousin Vectran 0.6 - 0.9 - 1.0
- Cousin Technora 2.1
- Liros PPSLS 1.05 - 1.2 - 1.58
- Sol Dyneema Soft Connect
- Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/m²
- Polyester Venus 12 mm. 1.600 kg
- Nylon Maxfio Meada 2,5 mm
- Nylon Sol 12 mm / ISR 16 mm ball bearing
EN-A
Découvrez d'autres modèles SOL avec la même certification.