
Annapurna 2
Des moments de bonheur en toute sécurité. Compagnon de voyage pour chaque aventure vers des destinations lointaines.
Profil du pilote:
Conçu pour des aventures alpines radicales, pilotes ambitieux de Hike&Fly qui aiment un comportement plus dynamique.L'ANNAPURNA 2 est une voile ultra-légère de haute technologie conçue pour les aventures alpines radicales et le hike&fly. Elle combine des caractéristiques de plané exceptionnelles avec un comportement de réaction fiable et indulgent. Ses caractéristiques comprennent des renforts en Nitinol sur le bord d'attaque pour une tension optimale du profil, un façonnage 3D (3DS), des Mini Ribs et un design de ports croisés haute pression (HPCD). Avec les tailles 20/22/24 certifiées EN A et éventuellement étendues à EN B, c'est une merveille de légèreté polyvalente.

Voir 12 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille 20 | Taille 22 | Taille 24 | Taille 26 | Taille 28 | Taille 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 50 - 95 | 55 - 100 | 65 - 110 | 80 - 110 | 95 - 125 | 110 - 132 |
| Poids recommandé (kg) | 50 - 65 | 55 - 70 | 65 - 85 | 80 - 100 | 95 - 115 | 110 - 125 |
Vous n'avez pas saisi votre poids | ||||||
| Certification | EN-AEN-B | EN-AEN-B | EN-AEN-B | EN-A | EN-A | EN-A |
| Finesse | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Allongement à plat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Allongement projeté | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| Surface à plat (m²) | 20.3 | 22.1 | 24 | 26.2 | 28.5 | 31 |
| Surface projetée (m²) | 16.7 | 18.18 | 19.75 | 21.56 | 23.45 | 25.51 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.39 | 2.5 | 2.6 | 2.72 | 2.84 | 2.96 |
| Poids de l'aile (kg) | 2.65 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.45 | 3.7 |
» Aller à U-Turn.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Renforts en Nitinol
- Façonnage 3D (3DS)
- Mini Ribs
- Conception de ports croisés haute pression (HPCD)
- Suspentes PPSLS (gainées, différenciées par couleur)
- Tissu PARATEX (PX) 20 et 10
- Nez de profil de précision (PPN)
- Connexion de code couleur (CCC)
EN-AEN-B
Découvrez d'autres modèles U-Turn avec la même certification.