
Emotion 4
La sécurité redéfinie. Keep evolving safely.
Profil du pilote:
La voile de débutant parfaite qui promet un facteur de plaisir sûr bien après l'école. La voile s'adresse à tous les pilotes à la recherche d'une voile de classe A haut de gamme de la dernière génération.L'EMOTION 4 est un parapente EN-A haut de gamme qui allie maniabilité sportive et grande docilité. Après plus de trois ans de développement, la quatrième génération offre une expérience de vol plus légère, plus rapide et plus sûre. Les points forts technologiques comprennent un Sharknose, des renforts en Nitinol, un 3D-Shaping et le High Pressure Crossport Design pour une pression interne optimale. La longueur du suspentage a été réduite de 20%, ce qui augmente encore les performances.

Voir 7 images du fabricant
Spécifications techniques
| Caractéristiques | Taille XXS | Taille XS | Taille S | Taille SM | Taille M | Taille L | Taille XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids total (kg) | 50 - 75 | 55 - 80 | 65 - 95 | 80 - 110 | 95 - 125 | 110 - 140 | 125 - 160 |
| Poids recommandé (kg) | 50 - 65 | 55 - 70 | 65 - 85 | 80 - 100 | 95 - 115 | 110 - 130 | 125 - 150 |
Vous n'avez pas saisi votre poids | |||||||
| Certification | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Finesse | - | - | - | - | - | - | - |
| Caissons | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Allongement à plat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Allongement projeté | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| Surface à plat (m²) | 20.3 | 22.1 | 24 | 26.2 | 28.5 | 31 | 34 |
| Surface projetée (m²) | 16.7 | 18.18 | 19.75 | 21.56 | 23.45 | 25.51 | 27.98 |
| Envergure à plat (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergure projetée (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Corde (m) | 2.39 | 2.5 | 2.6 | 2.72 | 2.84 | 2.96 | 3.1 |
| Poids de l'aile (kg) | 3.75 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 |
» Aller à U-Turn.Voici la page du fabricant.
Suggestions
améliorations / corrections
Technologies
- Sharknose
- Renforts en Nitinol
- 3D Shaping (3DS)
- Miniribs
- Brake Gathering System (BGS)
- High Pressure Crossport Design (HPCD)
- Precision Profile Nose (PPN)
- Lignes PPSLS
- PX30
- PX20
- PX40
EN-A
Découvrez d'autres modèles U-Turn avec la même certification.