
SuSi 4
SuSi 4 – #Superlight4all. SUper SImple fun from A to D.
Perfil de Piloto:
Newcomers to the sport can confidently fly the SuSi as their first glider. And all these SuSi passengers being so different and sharing the same fun.El AirDesign SuSi 4 es un parapente superligero e increíblemente versátil diseñado para cubrir un amplio espectro de pilotos, desde principiantes (EN-A) hasta expertos (hasta EN-D dependiendo de la carga alar). Incorpora tecnologías avanzadas como Shark-nose con varillas de Nitinol, borde de fuga sin costuras externas (Razor Edge) y un nuevo sistema de control en las bandas BC. Ideal para Hike&Fly, viajes y disfrutar del vuelo sin complicaciones.

Ver 8 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 14 | Talla 16 | Talla 18 | Talla 21 | Talla 23 | Talla 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 50 - 90 | 50 - 90 | 50 - 90 | 60 - 103 | 72 - 117 | 85 - 125 |
| Peso recomendado (kg) | 50 - 60 | 50 - 65 | 50 - 72 | 60 - 83 | 72 - 97 | 85 - 110 |
| Certificación | EN-BEN-D | EN-BEN-C | EN-AEN-B | EN-AEN-B | EN-AEN-B | EN-AEN-B |
| Fineza | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Alargamiento Planta | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |
| Alargamiento Proyectado | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| Superficie Planta (m²) | 14.09 | 16.34 | 18.72 | 21.16 | 23.61 | 25.96 |
| Superficie Proyectada (m²) | 12.18 | 14.12 | 16.17 | 18.28 | 20.4 | 22.43 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | - | - | - | - | - | - |
| Peso Vela (kg) | 1.95 | 2.18 | 2.41 | 2.63 | 2.85 | 3.1 |
» Ir a AirDesign. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Porcher Skytex 27 classic II
- Edelrid 8001/U
- Shark-nose
- Nitinol rods
- 3D-Cut
- Mini Ribs
- Razor Edge
- Superlight Dyneema Risers
- Vortex holes