
Hybrid
Lo mejor de ambos mundos – un nuevo estándar. Un diseño de parapente verdaderamente revolucionario.
Perfil de Piloto:
Escuelas: desde la etapa de entrenamiento en tierra hasta vuelos de cross country. Pilotos de Hike & Fly que buscan mayor potencial de vuelo que con una vela de extrados único (Single Skin).El APCO Hybrid es un parapente revolucionario que combina los diseños de perfil de superficie doble y única. Destaca por su excepcional estabilidad en cabeceo y alabeo, baja presión de los frenos y un diseño ultraligero de 3 kg. Certificado EN-B, es ideal para progresión, hike & fly y vuelos de distancia (XC) recreativos.

Ver 10 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla Small | Talla Medium | Talla Large | Talla X-Large |
|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 75 | 70 - 90 | 85 - 105 | 100 - 120 |
| Peso recomendado (kg) | 55 - 75 | 70 - 90 | 85 - 105 | 100 - 120 |
| Certificación | EN-BDGAC | EN-BDGAC | EN-BDGAC | EN-BDGAC |
| Fineza | - | - | - | - |
| Cajones | 48 | 48 | 48 | 50 |
| Alargamiento Planta | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.25 |
| Alargamiento Proyectado | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.79 |
| Superficie Planta (m²) | 20 | 22 | 24 | 25.56 |
| Superficie Proyectada (m²) | 16.9 | 18.6 | 20.3 | 21.65 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.43 | 2.54 | 2.65 | 2.65 |
| Peso Vela (kg) | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.25 |
» Ir a Apco. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Skytex 27 y 33 gr/m2
- Líneas Cousin Trestec
- EHP (Embed Hook-In Points)
- FAR (Flow Aligned Ribs)
- APP (Automatic Pressurising Profile)
- FLEXON battens
- Corte 3D
- Poleas Air Extreme Ball bearing
- LSR (Corte por láser)
- NBM (Imanes de neodimio)