
Comet 4
Diseñado para aquellos que quieren lo mejor que la categoría EN-B tiene para ofrecer.
Perfil de Piloto:
¡Creemos firmemente que este parapente será el compañero perfecto de XC para los jóvenes pilotos en su progresión, pero también para pilotos más experimentados que buscan un rendimiento sorprendente combinado con más comodidad en la turbulencia!El Axis Comet 4 es un parapente EN-B+ de gama alta desarrollado para pilotos que buscan tanto un rendimiento superior como una alta seguridad pasiva. Desarrollado a partir de su predecesor, presenta un nuevo perfil y mayor alargamiento, mejorando la tasa de planeo a todas las velocidades. Las características de construcción como la tecnología shark-nose, modelado 3D y mini-costillas mejoran el manejo, reducen la resistencia y mejoran el planeo. El parapente es liviano, también adecuado para hike and fly y paramotor (PPG).

Ver 9 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XS | Talla S | Talla M | Talla L | Talla XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 75 | 60 - 85 | 75 - 100 | 90 - 115 | 105 - 135 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | EN-B | EN-B | EN-B | - |
| Fineza | - | - | - | - | - |
| Cajones | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Alargamiento Planta | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
| Alargamiento Proyectado | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| Superficie Planta (m²) | 21.81 | 23.2 | 25.76 | 27.33 | 29.77 |
| Superficie Proyectada (m²) | - | - | - | - | - |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.366 | 2.441 | 2.572 | 2.649 | 2.765 |
| Peso Vela (kg) | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
» Ir a AxisPara. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Shark-nose
- Modelado 3D
- Mini-costillas
- Skytex 38g
- Skytex 27g
- Skytex 40g Hard Finish
- Liros Dyneema
- Cousin Vectralines