
Charger 3
La Evolución de una Leyenda
Perfil de Piloto:
Diseñado para un amplio rango de pilotos, desde principiantes y pilotos recreativos hasta profesionales avanzados y experimentados de paramotor. Hará las delicias de cualquiera que busque un compañero cómodo y fiable para sus excursiones motorizadas.El Charger 3 es un parapente de paramotor reflex fiable y cómodo de MAC PARA. Cuenta con despegues sencillos, un suave sistema de pilotaje 2D y un perfil auto-estable reforzado con el sistema RFE (Reinforced Front Edge) para una mejor penetración y resistencia a las turbulencias. Con 50 cajones, un alargamiento de 5.22 y una construcción más ligera, ofrece una combinación increíble de rendimiento y facilidad de uso. Incluye de serie mandos WTST para el control de las puntas en vuelo acelerado, junto con un diseño de vela moderno y agresivo.

Ver 11 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 18 (XXS) | Talla 21 (XS) | Talla 23 (S) | Talla 25 (M) | Talla 28 (L) | Talla 31 (XL) | Talla 34 (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 75 - 115 | 85 - 120 | 95 - 130 | 102 - 140 | 110 - 210 | 130 - 225 | 140 - 240 |
| Peso recomendado (kg) | 75 - 100 | 85 - 105 | 95 - 115 | 102 - 125 | 110 - 145 | 130 - 165 | 140 - 185 |
| Certificación | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
| Fineza | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Alargamiento Planta | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
| Alargamiento Proyectado | - | - | - | - | - | - | - |
| Superficie Planta (m²) | 18.47 | 21.16 | 23.4 | 25.38 | 27.95 | 31.11 | 33.82 |
| Superficie Proyectada (m²) | 16.44 | 18.82 | 20.82 | 22.59 | 24.87 | 27.68 | 30.09 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.32 | 2.48 | 2.61 | 2.72 | 2.85 | 3.01 | 3.14 |
| Peso Vela (kg) | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 6.5 |
» Ir a MacPara. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Perfil reflex auto-estable
- Sistema RFE (Reinforced Front Edge)
- Sistema de pilotaje 2D
- Mandos WTST (Wingtip Steering)
- Refuerzos de Mylar y varillas de plástico
- 50 cajones
- Costillas diagonales con cintas de carga
- Trimmers y acelerador en bandas
- Mandos finos semirrígidos con quitavueltas e imanes de neodimio
- Skytex 40 Hard 40g/m2 en costillas principales y diagonales
- Polyamid 6.6 RIPSTOP 32/40 g/m2 en el tejido
- Suspentaje Edelrid Aramid/Kevlar