
Colorado 2
Parapente para pilotos aventureros - Diseño de alto rendimiento y velocidad
Perfil de Piloto:
El Colorado 2 es un parapente de paramotor reflex puro para pilotos aventureros y exigentes. Agradará a cualquiera que busque una vela emocionante para el vuelo de aventura.El Colorado 2 es un parapente de paramotor reflex de alto rendimiento diseñado para pilotos aventureros. Ofrece una estabilidad de alabeo excepcional, un manejo ágil y altas velocidades de crucero con los trimmers abiertos. Con tecnologías de vanguardia como varillas de nitinol y dirección 2D, proporciona un menor consumo de combustible y despegues/aterrizajes sencillos.

Ver 15 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 18 | Talla 20 | Talla 22 | Talla 24 | Talla 26 | Talla 29 | Talla 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 80 - 120 | 84 - 125 | 95 - 130 | 105 - 145 | 115 - 200 | 128 - 215 | 140 - 240 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
| Fineza | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Alargamiento Planta | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Alargamiento Proyectado | - | - | - | - | - | - | - |
| Superficie Planta (m²) | 17.88 | 19.88 | 21.97 | 23.92 | 25.96 | 28.62 | 31.41 |
| Superficie Proyectada (m²) | 15.78 | 17.53 | 19.38 | 21.1 | 22.9 | 25.25 | 27.71 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.25 | 2.37 | 2.49 | 2.6 | 2.71 | 2.85 | 2.98 |
| Peso Vela (kg) | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
» Ir a MacPara. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Refuerzo de costillas con varillas de nitinol
- Varillas de plástico en el borde de ataque
- Tejidos de Poliamida 6.6, PU
- RipStop 38 g/m² en borde de ataque
- RipStop 32 g/m² en parte principal de la vela
- Dirección 2D de serie
- Mandos de dirección en estabilos
- Imanes de neodimio
- Líneas superiores de Aramida/Kevlar, Dynema
- Líneas principales de Aramida/Kevlar, Dynema