
Alta GT
GT Principiante Intermedio - EN A. Vela ligera, duradera y versátil para pilotos de todos los niveles. Rendimiento líder en su clase.
Perfil de Piloto:
El Alta GT está diseñado para pilotos que lo "quieren todo", en una vela altamente segura y fiable. Es una gran primera vela cuando empiezas a subir en térmica, o disfrutas de tus primeras aventuras de hike and fly. Si quieres el rendimiento necesario para volar tu primer XC, pero priorizas la facilidad de uso y la seguridad, y también quieres una vela ligera y versátil para volar a diario.El Alta GT es un parapente EN A avanzado de la gama semiligera GT de Ozone, que combina la facilidad de uso de una vela de iniciación con un rendimiento líder en su clase adecuado para XC, hike & fly y vuelos diarios. Cuenta con tecnología derivada de X-Alps, incluyendo diseño de alta bóveda, winglets, doble modelado 3D y bocas optimizadas.

Ver 7 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XXS | Talla XS | Talla S | Talla M | Talla L | Talla XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 45 - 65 | 55 - 75 | 65 - 85 | 80 - 100 | 95 - 115 | 110 - 130 |
| Peso recomendado (kg) | 45 - 65 | 55 - 75 | 65 - 85 | 80 - 100 | 95 - 115 | 110 - 130 |
| Certificación | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Fineza | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Alargamiento Planta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Alargamiento Proyectado | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Superficie Planta (m²) | 20.16 | 22.16 | 24.24 | 26.41 | 28.7 | 31.2 |
| Superficie Proyectada (m²) | 16.82 | 18.49 | 20.23 | 22.04 | 23.94 | 26 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.58 | 2.71 | 2.83 | 2.96 | 3.08 | 3.21 |
| Peso Vela (kg) | 3.18 | 3.54 | 3.74 | 4.02 | 4.29 | 4.55 |
» Ir a Ozone. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Doble modelado transversal (3D shaping)
- Posicionamiento optimizado de las bocas
- Reducción de vibraciones
- Alineaciones de costillas referenciadas en 3D
- Diseño de alta bóveda
- Winglets
- Suspentaje de baja resistencia
- Dominico N20D
- Dominico N10D
- Dominico 20D_32
- Edelrid 8001
- Liros PPSLs