
Swift 6
La Swift 6 es una vela intermedia de cross-country de alto rendimiento con True Performance.
Perfil de Piloto:
La Swift 6 es adecuada para una amplia gama de pilotos. Con certificación EN B, es ideal para pilotos recreativos y de XC de nivel intermedio experimentado que tengan experiencia en SIV y vuelen al menos 50 horas al año.La Swift 6 es un parapente intermedio de cross-country de alto rendimiento que combina materiales ligeros y técnicas de construcción avanzadas. Derivada de la Alpina 4 y la Rush 6, cuenta con Active Control Risers para un control estilo 2 líneas, un nuevo perfil para mayor estabilidad y corte 3D optimizado. Ofrece un rendimiento real en condiciones activas de XC, una excelente agilidad y está diseñada para pilotos experimentados de EN-B que buscan una alta eficiencia en sus vuelos de distancia.

Ver 16 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XS | Talla S | Talla MS | Talla ML | Talla L |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 72 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 |
| Peso recomendado (kg) | 60 - 70 | 70 - 84 | 82 - 94 | 90 - 104 | 100 - 114 |
| Certificación | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
| Fineza | - | - | - | - | - |
| Cajones | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Alargamiento Planta | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Alargamiento Proyectado | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Superficie Planta (m²) | 20.05 | 22.54 | 24.04 | 25.38 | 26.7 |
| Superficie Proyectada (m²) | 17 | 19.11 | 20.38 | 21.52 | 22.64 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.36 | 2.51 | 2.59 | 2.66 | 2.73 |
| Peso Vela (kg) | 3.57 | 3.88 | 4.11 | 4.27 | 4.41 |
» Ir a Ozone. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Materiales ligeros
- Técnicas de construcción avanzadas
- Active Control Risers (ACR)
- Estructura interna optimizada
- Nuevo corte 3D adicional
- Cascada de 3/2 líneas
- Construcción con minicostillas