
Prymus 6
El Prymus 6, certificado LTF / EN A, es un nuevo proyecto que mejora las características de su predecesor a través de la mejora aerodinámica del conjunto en general.
Perfil de Piloto:
Desde 2001 los parapentes de la línea Prymus son la elección para quien quiere iniciarse en el vuelo o para pilotos habituales que buscan volar con tranquilidad. El parapente adecuado para los primeros vuelos hasta las térmicas y los vuelos de distancia.El nuevo Prymus 6 incorpora las últimas tecnologías utilizadas en parapentes para seguridad, rendimiento y facilidad de vuelo, permitiendo a los pilotos desarrollar habilidades de manera segura, cómoda y progresiva. El Prymus tiene historia en el mundo del aprendizaje del parapente, siendo el modelo de entrada y la opción para los pilotos que quieren volar con la máxima seguridad posible.

Ver 13 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla XXS | Talla XS | Talla S | Talla M | Talla L | Talla XL | Talla XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 55 - 70 | 65 - 80 | 75 - 90 | 85 - 100 | 95 - 110 | 105 - 125 | 120 - 140 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | - |
| Fineza | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Alargamiento Planta | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
| Alargamiento Proyectado | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Superficie Planta (m²) | 21 | 22.93 | 24.74 | 26.51 | 28.29 | 30.81 | 33.25 |
| Superficie Proyectada (m²) | 18.36 | 20.05 | 21.63 | 23.18 | 24.74 | 26.94 | 29.08 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso Vela (kg) | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.6 |
» Ir a SOL. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- WTX 40 PU + Silicon 40 gr/sm
- Liros PPSLS
- Ansung Precision 15 mm. 800 kg
- Pro-Nyl High Tenacity Nylon Hard 36 gr/m²
- Polyester Venus 15 mm. 1.600 kg
- Nylon Maxfio Meada 2,5 mm
- Nylon Sol 12 mm / ISR 16 mm ball bearing
- Corte 3D
- Sistema híbrido de bandas
- Mini Ribs
- Boca de tiburón (Shark-nose)