
Sensus One
Ligero, duradero, seguro y versátil
Perfil de Piloto:
El Sensus One ha sido diseñado para pilotos que "lo quieren todo" en una vela altamente segura y fiable. Si quieres el rendimiento necesario para volar XC, pero priorizas la facilidad de uso y la seguridad, y también quieres una vela ligera y versátil para volar en el día a día, entonces el SENSUS One tiene lo que necesitas.El Sensus One es un parapente certificado LTF / EN A diseñado para pilotos que buscan la máxima seguridad, confort y versatilidad. Combina una construcción ligera adecuada para el hike & fly con la durabilidad necesaria para el uso diario. Incorpora tecnologías avanzadas de velas de clases superiores, como el modelado 3D, Shark-nose, varillas cruzadas y mini costillas, ofreciendo un impresionante rendimiento de planeo sin dejar de ser fácil de volar.

Ver 35 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 17 | Talla 19 | Talla XXS | Talla XS | Talla S | Talla M | Talla L | Talla XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 38 - 53 | 48 - 63 | 55 - 70 | 65 - 80 | 75 - 90 | 85 - 100 | 95 - 110 | 105 - 125 |
| Peso recomendado (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificación | - | - | - | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
| Fineza | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Alargamiento Planta | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
| Alargamiento Proyectado | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Superficie Planta (m²) | 17.01 | 19.02 | 21 | 22.93 | 24.74 | 26.51 | 28.29 | 30.81 |
| Superficie Proyectada (m²) | 14.87 | 16.63 | 18.36 | 20.05 | 21.63 | 23.18 | 24.74 | 26.94 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso Vela (kg) | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.2 |
» Ir a SOL. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Modelado 3D
- Varillas cruzadas
- Shark-nose
- Mini costillas
- WTX 29 PU + Silicon 29 gr/m²
- Cousin Vectran 0.6 - 0.9 - 1.0
- Cousin Technora 2.1
- Liros PPSLS 1.05 - 1.2 - 1.58
- Sol Dyneema Soft Connect
- Pro-Nyl High Tenacity Nylon rip-stop Hard finish 36 gr/m²
- Polyester Venus 12 mm. 1.600 kg
- Nylon Maxfio Meada 2,5 mm
- Nylon Sol 12 mm / ISR 16 mm ball bearing