
Annapurna 2
Momentos seguros de felicidad. Compañero de viaje para cada aventura en destinos remotos.
Perfil de Piloto:
Diseñado para aventuras alpinas radicales, pilotos ambiciosos de Hike&Fly a los que les gusta un comportamiento más dinámico.El ANNAPURNA 2 es un parapente ultraligero de alta tecnología diseñado para aventuras alpinas radicales y hike&fly. Combina características de planeo excepcionales con un comportamiento de reacción noble y fiable. Sus características incluyen refuerzos de Nitinol en el borde de ataque para una tensión óptima del perfil, modelado 3D (3DS), Mini Ribs y diseño de puertos cruzados de alta presión (HPCD). Con las tallas 20/22/24 certificadas EN A y opcionalmente extendidas a EN B, es una maravilla ligera y versátil.

Ver 12 imágenes del fabricante
Especificaciones Técnicas
| Características | Talla 20 | Talla 22 | Talla 24 | Talla 26 | Talla 28 | Talla 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso total (kg) | 50 - 95 | 55 - 100 | 65 - 110 | 80 - 110 | 95 - 125 | 110 - 132 |
| Peso recomendado (kg) | 50 - 65 | 55 - 70 | 65 - 85 | 80 - 100 | 95 - 115 | 110 - 125 |
| Certificación | EN-AEN-B | EN-AEN-B | EN-AEN-B | EN-A | EN-A | EN-A |
| Fineza | - | - | - | - | - | - |
| Cajones | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Alargamiento Planta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Alargamiento Proyectado | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
| Superficie Planta (m²) | 20.3 | 22.1 | 24 | 26.2 | 28.5 | 31 |
| Superficie Proyectada (m²) | 16.7 | 18.18 | 19.75 | 21.56 | 23.45 | 25.51 |
| Envergadura Planta (m) | - | - | - | - | - | - |
| Envergadura Proyectada (m) | - | - | - | - | - | - |
| Cuerda (m) | 2.39 | 2.5 | 2.6 | 2.72 | 2.84 | 2.96 |
| Peso Vela (kg) | 2.65 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.45 | 3.7 |
» Ir a U-Turn. Esta es la página de referencia.
Sugerencias
mejoras / correcciones
Tecnologías
- Refuerzos de Nitinol
- Modelado 3D (3DS)
- Mini Ribs
- Diseño de puertos cruzados de alta presión (HPCD)
- Suspentes PPSLS (envainados, diferenciados por color)
- Tejido PARATEX (PX) 20 y 10
- Morro de perfil de precisión (PPN)
- Conexión de código de colores (CCC)